THB
2025年1月21日大约 1 分钟
THB
提示
通道参数说明
代收amount参数
单位:元,泰铢,最多小数点后两位
类型: string
代收extra参数
| 参数名 | 必填 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| bank_code | N | string | 泰国原生需传银行编码,参考 |
| account_no | N | string | 付款账号 ,泰国原生需传付款账户真实账号 |
| customer_name | N | string | 付款账号名称 没有填随机,泰国原生需传付款账户真实姓名 |
| customer_phone | Y | string | 付款人 真实手机号 |
| customer_email | N | string | 付款人 真实邮箱 |
代收银行编码
| bank_code | name |
|---|---|
| THB002 | Bangkok Bank Public Company Ltd. |
| THB003 | Kasikornbank Public Company Limited (KBank) |
| THB004 | Krung Thai Bank Public Company Ltd. (KTB) |
| THB005 | TMB Thanachart Bank Public Company Limited |
| THB006 | Siam Commercial Bank Public Company Ltd. (SCB) |
| THB009 | CIMB Thai Bank Public Company Limited |
| THB011 | Bank of Ayudhya / Krungsri |
| THB012 | Government Savings Bank (GSB) |
| THB013 | Government Housing Bank (GHB) |
| THB014 | Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives |
| THB017 | Kiatnakin Phatra Bank Public Company Limited (KKP) |
| THB019 | Land and Houses Bank Public Company Limited |
| THB020 | UOB Bank Plc. |
| THB021 | ABN Amro Bank N.V. |
| THB022 | Citibank N.A. |
| THB023 | Mizuho Corporate Bank Limited |
| THB024 | Islamic Bank of Thailand |
| THB025 | TISCO Bank Plc. |
代付amount参数
单位: 元,泰铢,最多小数点后两位
类型: string
代付extra参数
| 参数名 | 必填 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| customer_name | Y | string | 收款人姓名 |
| customer_phone | N | string | 收款人手机号 |
| customer_email | N | string | 收款人邮箱 |
| bank_code | Y | string | 参考 |
| account_no | Y | string | 收款人账号 |
| tax_id | N | string | 收款人身份证号 |
代付银行编码
| bank_code | name |
|---|---|
| 220 | Kasikorn Bank |
| 221 | Siam Commercial Bank |
| 223 | Krungsri bank |
| 224 | Bangkok Bank |
| 226 | Government Saving Bank |
| 227 | Kiatnakin Bank |
| 228 | Krung Thai Bank |
| 229 | Land and Houses Bank |
| 230 | TMBThanachart bank |
| 231 | United Overseas Bank |
| 232 | Citibank |
| BAAC | Bank for Agriculture and Agricultural Cooperatives |
| GHB | Government Housing Bank |
