订单查询
2024年9月26日小于 1 分钟
订单查询
提示
商户可调用该接口,发起代收订单查询。
接口地址
POST /api/deposit/query接口参数
| 参数名 | 必填 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| merch_sn | Y | string | 商户sn |
| timestamp | Y | string | 当前UNIX时间戳(单位:秒) |
| order_id | Y | string | 商户订单号 |
接口返回
| 参数名 | 类型 | 说明 | |
|---|---|---|---|
| code | integer | 返回代码,0 成功,其它失败 | |
| message | string | 返回代码描述 | |
| data | object | ||
| trade_id | string | 平台订单号 | |
| order_id | string | 商户订单号 | |
| currency | string | 货币类型 | |
| amount | string | 订单金额 | |
| fee | string | 手续费金额 | |
| status | string | 订单状态, success: 成功, failed: 失败 awaiting: 待支付, pending: 创建中 processing: 待处理 refund: 已退款 |
返回示例
{
"code": 0,
"message": "success",
"data": {
"trade_id": "202307091688832169091964",
"order_id": "1688832169",
"currency": "INR",
"amount": "2673.8",
"fee": "0",
"status": "awaiting"
}
}