VND
2025年1月3日大约 2 分钟
VND
提示
通道参数说明
代收amount参数
单位:越南盾(VND),整数
类型: string
代收extra参数
| 参数名 | 必填 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| customer_name | Y | string | 客户名称 |
| customer_phone | Y | string | 客户电话 |
| customer_email | Y | string | 客户email,校验邮箱格式 |
| customer_city | Y | string | 城市 |
| customer_address | Y | string | 地址 |
代付amount参数
单位:越南盾(VND),整数
类型: string
代付extra参数
| 参数名 | 必填 | 类型 | 说明 |
|---|---|---|---|
| customer_name | Y | string | 收款人姓名 |
| customer_phone | O | string | 收款人电话 |
| type | Y | string | 账号类型, 固定传0 |
| card_no | Y | string | Bank account 或 Bank Number |
| bank_code | Y | string | 银行代码 |
| bank_name | Y | string | 银行名称 |
| id_card | O | string | Receiver’s ID Number |
| purpose | Y | string | 订单描述 |
银行代码
| 银行名称 | 银行代码 | 备注 |
|---|---|---|
| Ngân hàng TNHH MTV United Overseas Bank (Việt Nam) | 970458 | UOB |
| Ngân hàng TNHH Woori bank | 970457 | WOO |
| Ngân hàng TMCP Bản Việt | 970454 | VCCB |
| Ngân hàng TMCP Kiên Long | 970452 | KLB |
| Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt | 970449 | LPB |
| Ngân hàng TMCP Phương Đông | 970448 | OCB |
| Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội | 970443 | SHB |
| Ngân hàng TNHH một thành viên Hong Leong Việt Nam | 970442 | HLB |
| Ngân hàng TMCP Quốc tế | 970441 | VIB |
| Ngân hàng TMCP Đông Nam Á | 970440 | Seab |
| Ngân hàng TNHH MTV PUBLIC Việt Nam | 970439 | PBVN |
| Ngân hàng TMCP Bảo Việt | 970438 | BVB |
| Ngân hàng TMCP phát triển TPHCM | 970437 | HDB |
| Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam | 970436 | VCB |
| Ngân hàng TNHH Indovina | 970434 | IVB |
| Ngân hàng TMCP Việt Nam thương tín | 970433 | VB |
| Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh vượng | 970432 | VPB |
| Ngân hàng TMCP Xuất nhập nhẩu Việt Nam | 970431 | EIB |
| Ngân hàng TNHH MTV Xăng dầu Petrolimex | 970430 | PGB |
| Ngân hàng TMCP Sài Gòn | 970400 | SCB |
| Ngân hàng TMCP NAM Á | 970428 | NAB |
| Ngân hàng TMCP Việt Á | 970427 | VAB |
| Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam | 970426 | MSB |
| Ngân hàng TMCP An Bình | 970425 | ABB |
| Ngân hàng TNHH MTV Shinhan (Việt Nam) | 970424 | SVB |
| Ngân hàng TMCP Tiên Phong | 970423 | TPB |
| Ngân hàng TMCP Quân đội | 970422 | MB |
| Ngân hàng Liên doanh Việt Nga | 970421 | VRB |
| Ngân hàng TMCP Quốc dân | 970419 | NVB |
| Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam | 970418 | BIDV |
| Ngân hàng TMCP Á châu | 970416 | ACB |
| Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam | 970415 | CTG |
| Ngân hàng TMCP Đại Dương | 970414 | OJB |
| Ngân hàng TMCP Đại Chúng Việt Nam | 970412 | PVCB |
| Ngân hàng TNHH MTV Dầu khí toàn cầu | 970408 | GPB |
| Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam | 970407 | TCB |
| Ngân hàng TMCP Đông Á | 970406 | DAB |
| Ngân hàng Nông Nghiệp và PTNT Việt Nam | 970405 | VARB |
| Ngân hàng TMCP Sài gòn Thương tín | 970403 | STB |
| Ngân hàng Sài Gòn Công Thương | 970429 | SGB |
